Guide des Tailles
Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|
S | 90 | 70 | 0.36 |
M | 95 | 75 | 0.38 |
L | 100 | 80 |
0.4 |
XL | 105 | 85 |
0.42 |
2XL | 110 | 90 |
0.44 |
Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|
S | 90 | 70 | 0.36 |
M | 95 | 75 | 0.38 |
L | 100 | 80 |
0.4 |
XL | 105 | 85 |
0.42 |
2XL | 110 | 90 |
0.44 |